Alfombra de bádminton para suelo de PVC rojo para deportes de vinilo
Descripción general FARFLY Sports Flooring Roll Serie Más de 10000 patrones disponibles Aplicación Los pisos deportivos ;
Información básica
N º de Modelo. | YD-018 |
Dureza del plomo | Semi rígido |
Tratamiento de superficies | Parquet |
Patrón | Floral |
Color | Multicolor |
Estado | Bobina |
Uso | Doméstico, Comercial, Deportes, Interior |
tipo de producto | Rollo |
Paquete de transporte | Bandeja+Papel Kraft |
Especificación | 1.8m*15m/20m/Personalizable |
Marca comercial | Farfly |
Origen | Porcelana |
Código hs | 3918109000 |
Capacidad de producción | 300000metro cuadrado/mes |
Descripción del Producto
Serie de rollos para pisos deportivos FARFLY10000+ patrones disponiblesSolicitudLos pisos deportivos FARFLY son ampliamente utilizados en canchas de bádminton, canchas de baloncesto, canchas de fútbol sala, canchas de tenis de mesa...
Especialmente, muchos estadios de nivel de torneo en el extranjero compran nuestros pisos en grandes cantidades cada año.Perfil de la empresaFARFLY es nuestra marca y cada vez más clientes la aceptan.
Nuestros productos principales incluyen pisos de PVC para deportes, pisos de PVC homogéneos, pisos de PVC comerciales, pisos de PVC antiestáticos y muchos otros pisos de PVC.VentajasLos pisos deportivos de PVC tienen muchas ventajas, como ser impermeables, resistentes a la abrasión, de alto rebote y antideslizantes.Parametros del producto
Espesor | 4,5 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 7,0 mm, 8,0 mm/Personalizable |
Longitud | 15m/20m/Personalizable |
Ancho | 1,8 m |
Colores | Verde, azul, rojo, amarillo, naranja, gris, marrón, morado, blanco, rosa, negro/personalizable |
Uso | Pista de bádminton, Pista de baloncesto, Pista de fútbol sala, Pista de tenis de mesa, Cualquier otra pista deportiva cubierta... |
Datos técnicos | |||
Elementos de prueba | Método de prueba | Unidad | Resultados de la prueba |
Resistencia al impacto | DIN18032 | NUEVO MÉJICO | ≥8 |
Resistencia a la abrasión | (Longitud de abrasión) mm | ≤10 | 7 |
Resistencia a la sangría | EN1516 | milímetro | ≤0.6 |
Aislamiento acústico | IS0 717-2 | dB | 20-30 |
Rebote de pelota | DIN18032 | % | 95 |
Coeficiente de fricción | GB/T14833-1993 | 0,45-0,65 | 0,56 |
Coeficiente de rebote | GB/T14833-1993 | ≥0.85 | ≥0.85 |
Dureza | 50-90 | grados | 68 |
Valores de rebote | ≥5 | % | 12 |
Resistencia a la tracción | ≥3.0 | MPa | 3.3 |
Alargamiento a la rotura | ≥120 | % | 293 |
Resistente al fuego | 1 | nivel | 1 |
Límites de cadmio soluble | ≤20 | miligramos/m2 | 5.5 |
Contenido volátil | ≤75 | g/m2 | 30 |
Monómero de cloro vinílico | ≤5 | mg/kg | No detectado (límite de detección 0,5 mg/kg) |
Límite de Pb Soluble | ≤20 | miligramos por metro cuadrado2 | No detectado |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora