Pisos comerciales homogéneos de diseño moderno con derección de PVC
Tamaño del paquete por unidad de producto 200.00cm * 25.00cm * 25.00cm Peso bruto por unidad de producto 160.000kg Tran;
Información básica
N º de Modelo. | KL11-GE |
Estilo | Moderno |
Función | Antideslizante, a prueba de humedad, a prueba de putrefacción, resistente al desgaste, ignífugo, impermeable, insonorizado, antiestático, aislamiento térmico, silencioso |
Espesor | 2,0 mm o tamaño personalizado |
Dureza del plomo | Suave |
Tratamiento de superficies | Color sencillo |
Patrón | Grano de madera, floral, rompecabezas o patrón personalizado |
Color | Multicolor |
Estado | Bobina |
Uso | Hogar, exterior, comercial, deportes, hospital, escuela, superfabricante, oficina, sala de baile |
Reciclable | Sí |
reutilizable | Sí |
Paquete de transporte | Bolsa de polietileno |
Especificación | 20m*2m*2,0mm |
Marca comercial | OEM |
Origen | Jiang Su China |
Código hs | 3212964204 |
Capacidad de producción | 180000m2/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 200.00cm * 25.00cm * 25.00cm Peso bruto por unidad de producto 160.000kgDescripción del Producto
Datos técnicos | Método de prueba | Resultados de la prueba |
Espesor total | EN428 | 1,6-2,0 mm |
Espesor de la capa de desgaste | EN429 | 0,15~0,55 mm |
Peso total | EN430 | 3000g/m2 |
Ancho del rollo | EN426 | 2,0 m |
Longitud del rollo | EN426 | 20m |
Grupo de abrasión | EN660 | PAG |
Rendimiento a prueba de fuego | GB8624-2006 | B1 |
Rendimiento de resistencia a la presión | EN433 | 0.13 |
Solidez del color | IOS 105-B02 | ≥6 |
Rendimiento antiquímico | EN423 | Bien |
Estabilidad dimensional | EN434 | ≤0.11% |
Rendimiento anti-silb | DIN51130 | R9 |
Desgaste de rodillos | EN425 | ≥80000 |
Rendimiento de absorción de sonido | ISO 717-2 | 15db |
Límite de sustancia nociva | GB18586-2001 | Calificado |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora