Pisos de plástico de piedra 4 mm 5 mm 1220X184 mm Decoración comercial para el hogar Pisos de seguridad de calidad cómoda Pisos
Pisos de plástico de piedra 4 mm 5 mm 1220X184 mm Decoración comercial para el hogar Pisos de seguridad de calidad cómod;
Información básica
Dureza del plomo | Duro |
Tratamiento de superficies | Color sencillo |
Patrón | personalizado |
Color | Multicolor |
Estado | Bloquear |
Uso | Doméstico, Exterior, Comercial, Deportes |
Hola | personalizado |
Colores | personalizado |
capa de desgaste | 0,1-0,5 mm |
Método de pavimentación | Haga clic en Sistema |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | personalizado |
Marca comercial | querido sol |
Origen | Shandong, China |
Código hs | 3918109000 |
Capacidad de producción | 500000/mes |
Descripción del Producto
Pisos de plástico de piedra 4 mm 5 mm 1220X184 mm Decoración comercial para el hogar Pisos de seguridad de calidad cómoda Pisos
Perfil de la empresa:-----------------------------------Jiabao Group se estableció en 2012. Es una empresa integral con las máquinas totalmente automatizadas más avanzadas y profesionales para la fabricación de tableros de fibra de alta densidad, papel decorativo, capa resistente al desgaste, papel de equilibrio y pisos laminados, y pisos SPC. El área de la fábrica supera los 100.000 metros cuadrados. Tiene más de 260 empleados, incluido un equipo profesional de I + D y un equipo de ventas de comercio internacional. Las ventas anuales han superado los 5 millones de dólares estadounidenses. Seguimos estrictamente la norma europea EN13329.
Contamos con marcas internacionales como Dearsun y Shengwei. Los pisos Dearsun se enfocan en el posicionamiento de la protección del medio ambiente verde, la alta calidad, la internacionalización y la juventud. Desde la calidad del producto, el diseño del color hasta la protección de la salud y el medio ambiente, todo se adhiere al rigor de Alemania y Europa. El estilo, cuidadosamente seleccionado y estrictamente controlado, la calidad del producto y la protección del medio ambiente del producto se han convertido en la competitividad central de la marca de pisos. Usamos troncos especialmente plantados, los procesamos de acuerdo con las normas ambientales y luego enviamos los productos finales y controlamos estrictamente todo el proceso de fabricación. Nuestra principal ventaja es fabricar de acuerdo con los requisitos personalizados del comprador.
Desde América del Norte hasta Europa, desde Sudáfrica hasta Asia, los pisos Dearsun se extenderán por todo el mundo, brindando una experiencia de servicio a domicilio de alta calidad a millones de familias en todo el mundo. ¡En el futuro, haremos esfuerzos incansables para construir la marca Dearsun para profesionales!
Descripción del Producto:---------------------------------------------
Producto | Venta al por mayor, capa de desgaste de grano de madera con bloqueo de clic, suelo spc de 0,3mm |
Superficie | piedra, mármol, alfombra, grano de madera |
Espesor de la capa de desgaste | 0,1 mm, 0,2 mm, 0,3 mm o bajo pedido |
Finalizar | UV (mate, semimate, claro) |
Espesor total | 2 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 4,0 mm o bajo pedido |
Tamaño | 6*48"; 9*48" o bien |
Método de pavimentación | Dry back, Autoadhesivo, Colocación suelta, Sistema clic |
Servicio | Estricto sistema de control de calidad, servicio de seguimiento de pedido uno a uno) |
Color | Como muestra o bajo pedido (película de último diseño, más de mil colores disponibles) |
Catálogo de Productos:--------------------------------
No. | Espesor | Capa de desgaste (mm) | Tamaño |
1 | 3,5 mm | 0.1 | 1220x184mm/609x305mm |
2 | 3,5 mm | 0.2 | 1220x184mm/609x305mm |
3 | 3,5 mm | 0.3 | 1220x184mm/609x305mm |
4 | 3,5 mm | 0.4 | 1220x184mm/609x305mm |
5 | 3,5 mm | 0.5 | 1220x184mm/609x305mm |
6 | 4 mm | 0.1 | 1220x184mm/609x305mm |
7 | 4 mm | 0.2 | 1220x184mm/609x305mm |
8 | 4 mm | 0.3 | 1220x184mm/609x305mm |
9 | 4 mm | 0.4 | 1220x184mm/609x305mm |
10 | 4 mm | 0.5 | 1220x184mm/609x305mm |
11 | 4,5 mm | 0.1 | 1220x184mm/609x305mm |
12 | 4,5 mm | 0.2 | 1220x184mm/609x305mm |
13 | 4,5 mm | 0.3 | 1220x184mm/609x305mm |
14 | 4,5 mm | 0.4 | 1220x184mm/609x305mm |
15 | 4,5 mm | 0.5 | 1220x184mm/609x305mm |
dieciséis | 5 mm | 0.1 | 1220x184mm/609x305mm |
17 | 5 mm | 0.2 | 1220x184mm/609x305mm |
18 | 5 mm | 0.3 | 1220x184mm/609x305mm |
19 | 5 mm | 0.4 | 1220x184mm/609x305mm |
20 | 5 mm | 0.5 | 1220x184mm/609x305mm |
21 | 5,5 mm | 0.1 | 1220x184mm/609x305mm |
22 | 5,5 mm | 0.2 | 1220x184mm/609x305mm |
23 | 5,5 mm | 0.3 | 1220x184mm/609x305mm |
24 | 5,5 mm | 0.4 | 1220x184mm/609x305mm |
25 | 5,5 mm | 0.5 | 1220x184mm/609x305mm |
26 | 6 mm | 0.1 | 1220x184mm/609x305mm |
27 | 6 mm | 0.2 | 1220x184mm/609x305mm |
28 | 6 mm | 0.3 | 1220x184mm/609x305mm |
29 | 6 mm | 0.4 | 1220x184mm/609x305mm |
30 | 6 mm | 0.5 | 1220x184mm/609x305mm |
Subyacer | Eva | 1 mm | |
1,5 mm | |||
XPE | 1 mm | ||
1,5 mm |
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
---------------------------------------------
P1: ¿Puede proporcionar muestras gratuitas? A1: Sí, podemos proporcionar muestras gratuitas. P2: ¿Eres una fábrica? A2: Sí, somos una fábrica que ha estado produciendo de forma independiente durante más de 10 años. P3: ¿Cuál es su tiempo de entrega? A3: Dentro de los 30 días posteriores a la recepción de su pedido. P4: ¿Cuáles son sus condiciones de pago? A4: 30% de depósito y 70% en la copia de B/L.
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora